Datum Puls1 Puls2 Schnitt









Samstag 04.02.2006 56 56 56

Sonntag 05.02.2006 52 52 52

Montag 06.02.2006 44 48 46

Dienstag 07.02.2006 50 50 50

Mittwoch 08.02.2006 54 54 54

Donnerstag 09.02.2006 52 54 53

Freitag 10.02.2006 56 58 57

Samstag 11.02.2006 54 58 56

Sonntag 12.02.2006 56 60 58

Montag 13.02.2006 46 52 49

Dienstag 14.02.2006 50 54 52

Mittwoch 15.02.2006 56 56 56

Donnerstag 16.02.2006 52 56 54

Freitag 17.02.2006 56 52 54

Samstag 18.02.2006 52 50 51

Sonntag 19.02.2006 56 56 56

Montag 20.02.2006 46 48 47

Dienstag 21.02.2006 54 58 56

Mittwoch 22.02.2006 54 58 56

Donnerstag 23.02.2006 56 56 56

Freitag 24.02.2006 56 56 56

Samstag 25.02.2006 56 60 58

Sonntag 26.02.2006 54 54 54

Montag 27.02.2006 46 46 46

Dienstag 28.02.2006 54 52 53

Mittwoch 01.03.2006 50 52 51

Donnerstag 02.03.2006 54 56 55

Freitag 03.03.2006 48 56 52

Samstag 04.03.2006 56 54 55

Sonntag 05.03.2006 54 56 55

Montag 06.03.2006 48 50 49

Dienstag 07.03.2006 48 54 51

Mittwoch 08.03.2006 48 50 49









Donnerstag 09.03.2006 48 52 50









Freitag 10.03.2006 52 50 51









Samstag 11.03.2006 52 54 53









Sonntag 12.03.2006 54 56 55









Montag 13.03.2006 44 52 47









Dienstag 14.03.2006 52 54 53









Mittwoch 15.03.2006 50 50 50









Donnerstag 16.03.2006 50 52 51









Freitag 17.03.2006 58 58 58









Samstag 18.03.2006 50 54 52









Sonntag 19.03.2006 48 50 49









Montag 20.03.2006












Dienstag 21.03.2006












Mittwoch 22.03.2006












Donnerstag 23.03.2006












Freitag 24.03.2006












Samstag 25.03.2006












Sonntag 26.03.2006












Montag 27.03.2006












Dienstag 28.03.2006












Mittwoch 29.03.2006












Donnerstag 30.03.2006












Freitag 31.03.2006












Samstag 01.04.2006